En los estancos de España hay 17 productos de Break a la venta. Sus precios oficiales van de 0,17 € a 10,70 € en estanco.
Precios actualizados a
Puros y cigarros Break
| Modelo | Estanco | Máquina / otros |
|---|---|---|
| BREAK Blue (el envase de 17) | 2,90 € | 3,35 € |
| BREAK Break Action Blue (10) | 0,17 € | 0,20 € |
| BREAK Original (el envase de 17) | 2,90 € | 3,35 € |
| BREAK Silver (el envase de 17) | 2,90 € | 3,35 € |
Tabaco de liar Break
| Modelo | Estanco | Máquina / otros |
|---|---|---|
| Break Blue 115 c. (51 g) | 8,75 € | 10,05 € |
| Break Blue 130 (58 g) | 10,70 € | 12,30 € |
| Break Blue 130 (65 g) | 10,70 € | 12,30 € |
| Break Blue 22 c.(10 g) | 1,75 € | 2,00 € |
| Break Blue 30 (13,5 g) | 2,50 € | 2,90 € |
| Break Blue 30 (15 g) | 2,50 € | 2,90 € |
| Break Original 115 c. (51 g) | 8,75 € | 10,05 € |
| Break Original 130 (58 g) | 10,70 € | 12,30 € |
| Break Original 130 (65 g) | 10,70 € | 12,30 € |
| Break Original 22 c.(10 g) | 1,75 € | 2,00 € |
| Break Original 30 (13,5 g) | 2,50 € | 2,90 € |
| Break Original 30 (15 g) | 2,50 € | 2,90 € |
| Break Red 120 c. (60 g) | 9,90 € | 11,40 € |
