En los estancos de España hay 17 productos de Domingo a la venta. Sus precios oficiales van de 4,00 € a 23,70 € en estanco.
Precios actualizados a
Tabaco de liar Domingo
| Modelo | Estanco | Máquina / otros |
|---|---|---|
| Domingo Autentico (30 g) | 6,70 € | 7,70 € |
| Domingo Auténtico (70 g) | 12,00 € | 13,80 € |
| Domingo Autentico Negro (30 g) | 6,70 € | 7,70 € |
| Domingo Azul (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Azul (30 g) | 6,70 € | 7,70 € |
| Domingo Celeste (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Celeste (30 g) | 7,00 € | 8,05 € |
| Domingo Celeste (88 g) | 20,60 € | 23,70 € |
| Domingo Menthol (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Natural Flavour (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Natural Flavour Intenso (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Negro (25 g) | 4,00 € | 4,60 € |
| Domingo Negro (30 g) | 7,00 € | 8,05 € |
| Domingo Negro (70 g) | 12,00 € | 13,80 € |
| Domingo Negro (88 g) | 20,50 € | 23,60 € |
| Domingo Negro NL (100 g) | 23,70 € | 27,25 € |
| Domingo Virginia (30 g) | 5,10 € | 5,85 € |
