En los estancos de España hay 10 productos de VEGUEROS a la venta. Sus precios oficiales van de 5,40 € a 8,40 € en estanco.
Precios actualizados a
Puros y cigarros VEGUEROS
| Modelo | Estanco | Máquina / otros |
|---|---|---|
| VEGUEROS Centrofinos (16) | 8,40 € | 9,65 € |
| VEGUEROS Centrofinos (4) | 8,40 € | 9,65 € |
| VEGUEROS Entretiempos (16) | 7,40 € | 8,50 € |
| VEGUEROS Entretiempos (4) | 7,40 € | 8,50 € |
| VEGUEROS Mañanitas (16) | 5,40 € | 6,20 € |
| VEGUEROS Mañanitas (4) | 5,40 € | 6,20 € |
| VEGUEROS Tapados (16) | 5,90 € | 6,80 € |
| VEGUEROS Tapados (4) | 5,90 € | 6,80 € |
| VEGUEROS Vegueros Centrogordos (16) | 7,50 € | 8,60 € |
| VEGUEROS Vegueros Centrogordos (4) | 7,50 € | 8,60 € |
